![]() |
||||||||||||||
◆OPTI CAMERA(オプチカメラ)でのアナログ製版、面付処理 ◆レーザーライター出力(普通紙)による面付製版 ◆自動版植機でのA倍版までの刷版作業可能 ◆CPC-3(絵柄面積計)による印刷品質の確保 |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
アナログ・システム | ||||||||||||||
印画紙出力された原稿をフィルムにし、刷版を作成するまでの行程を行います。この課では印画紙〜オプチカメラ撮影〜製版フィルム〜刷版の流れとお客様によっては製版されたフィルムでの入稿があります。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
◆写真製版や網掛け処理 ◆生産業務課より校了指示票と印画紙 ◆用紙指示と製本指示を確認 ◆カメラ撮りの前に面付け(版振り) ◆オプチコピーカメラで撮影 ◆ネガフィルム出力 場合によってはポジ・フィルム ◆オぺーク作業(ピンホール) ◆青焼校正 ◆刷版作業へ ◆印刷用紙・印刷機械の確認(四六半裁からA倍判の輪転まで) ◆刷版作業 ◆検版作業(ゴミや露光部分の確認) ◆CPC-3(絵柄面積計)多色刷の場合 ◆印刷課へ・・・ |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
★面付け出力 | ||||||||||||||
版下出力された印画紙、WPやPCなどのレーザーライター出力でも製版を可能にします。例えばA4判サイズにレーザーライター出力されたものをA5判サイズに縮小することにより文字を鮮明に再現することが出来、当社のオプチコピーインポーザカメラを使用することにより面付け製版を可能にします。 | ||||||||||||||
★校正 | ||||||||||||||
青焼き校正(フィルム出力されたものを確認)します。 | ||||||||||||||
★刷版 | ||||||||||||||
当社では四六半裁の印刷機からA倍判の輪転印刷機まで備えておりますので、多種多様に作業が行え、自動植版機では自動で植版作業が可能です。 | ||||||||||||||
★品質の確保 | ||||||||||||||
CPC-3(絵柄面積計)により次工程である印刷機に絵柄情報を伝達することにより印刷物の安定化を図っております。 | ||||||||||||||
■設備■ | ||||||||||||||
オプチコピーインポーザカメラ(コダック)A2暗室用カメラ(大日本スクリーン)A全フィルム自動現像機(大日本スクリーン)四六全明室プリンター(大日本スクリーン)傾斜型全自動植版機PC-248-CI(大日本スクリーン)自動見当合わせ装置MR-300-C大日本スクリーン)フルオートレジスターマーカー(日本省力機械)暗室フルオートDTRカメラA倍PS版自動現像機(富士フィルム)ダイレクトプレート(コダック)自動現像機(コダック)現像処理機(富士フィルム)消去水洗機(富士フィルム)製版用真空焼枠機(加茂電機)バッファーパンチシステム(ハイデル)プレートパンチャー(オートコ) | ||||||||||||||
→戻る |